MB Series Moisture Analyzer
MODEL | MB1203 |
SPECIFICATION | 120g/1mg |
READABILITY | 1mg |
MOISTURE READABILITY | 0.01% |
DRY READABILITY | 0.01% |
SENSOR | LOADCELL |
PAN SIZE | Φ100mm |
OPERATING TEMP.RANGE | 5℃—35℃ |
HEAT SOURCE | HALOGEN LAMP |
TEMP SENSOR | PT-1000 |
TEMP RANGE | 50℃—160℃ |
TEMP STEP | 1℃ |
MOISTURE RANGE | 0.00%—100.00% |
DRY RANGE | 100.00%—0.00% |
ATRO | 100%….999% |
ATRO | 100%….999% |
NUMBER OF STORAGE | 15 |
HEATING TIME | 1-99 minutes interval of 10 seconds |
Heating program | 4 models: Standard, Fast , Gentle, Ladder |
Communication port | RS232/ Optional :USB |
Size (mm) | 350*210*170 |
N.W. | 3.3kg |
G.W. | 4.5kg |
Reviews
There are no reviews yet.